Salaires PSG 2025-2026
Estimations basées sur les sources publiques (L'Équipe, RMC, Transfermarkt)
Masse salariale mensuelle
3,35 M€
Masse salariale annuelle
40,20 M€
Salaire moyen mensuel
258 k€
| # | Joueur | Poste | Salaire mensuel |
|---|---|---|---|
| 1 | OD Ousmane Dembélé 🇫🇷 | ATT | 600 k€ |
| 2 | M Marquinhos 🇧🇷 | DEF | 400 k€ |
| 3 | AH Achraf Hakimi 🇲🇦 | DEF | 350 k€ |
| 4 | JN João Neves 🇵🇹 | MIL | 280 k€ |
| 5 | GR Gonçalo Ramos 🇵🇹 | ATT | 280 k€ |
| 6 | V Vitinha 🇵🇹 | MIL | 250 k€ |
| 7 | BB Bradley Barcola 🇫🇷 | ATT | 250 k€ |
| 8 | FR Fabian Ruiz 🇪🇸 | MIL | 220 k€ |
| 9 | MS Matvey Safonov 🇷🇺 | GB | 200 k€ |
| 10 | LK Lee Kang-in 🇰🇷 | MIL | 180 k€ |
| 11 | WP Willian Pacho 🇪🇨 | DEF | 160 k€ |
| 12 | LB Lucas Beraldo 🇧🇷 | DEF | 120 k€ |
| 13 | SM Senny Mayulu 🇫🇷 | ATT | 60 k€ |
Combien gagnent les joueurs du PSG ?
Le Paris Saint-Germain est l'un des clubs les mieux dotés financièrement au monde. Pour la saison 2025-2026, la masse salariale du PSG est estimée à environ 40,20 M€ par an, ce qui en fait l'un des clubs aux plus fortes dépenses en Europe. Ousmane Dembélé et Marquinhos figurent parmi les joueurs les mieux payés de l'effectif. Matvey Safonov est le gardien titulaire depuis le départ de Donnarumma.
Ces estimations sont basées sur des informations relayées par L'Équipe, RMC Sport et Transfermarkt. Les contrats incluent généralement un salaire fixe plus des primes de performance.