VWCE vs IWDA : faut-il inclure les émergents dans son ETF monde ?
Dans la quête d’une exposition mondiale via ETF, deux options majeures dominent le marché européen : le Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE) et l’iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDA). La principale différence entre ces deux fonds réside dans leur univers d’investissement. VWCE intègre environ 10 % d’actions émergentes, tandis que IWDA se concentre exclusivement sur les marchés développés. Cette distinction soulève la question cruciale : faut-il inclure les émergents dans son allocation ETF monde ? Cet article propose une analyse comparative approfondie des performances, des caractéristiques et des perspectives de ces deux ETF, afin d’aider les investisseurs français à prendre une décision éclairée.
Présentation des ETF VWCE et IWDA
| Caractéristique | VWCE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) | IWDA (iShares Core MSCI World UCITS ETF) |
|---|---|---|
| Indice sous-jacent | FTSE All-World Index (développés + émergents) | MSCI World Index (marchés développés uniquement) |
| Exposition géographique | ~90 % développés, ~10 % émergents | 100 % développés |
| TER (frais annuels) | 0,20 % | 0,20 % |
| Réplique | Physique (réplication complète) | Physique (réplication synthétique partielle pour certaines parts, mais dans la version IWDA la réplication est physique) |
| PEA | Non éligible | Non éligible |
| ISIN (version EUR) | IE00BJ5JNZ06 | IE00B4L5Y983 |
| Capitalisation | Plus de 5 milliards € (à date 2024) | Plus de 40 milliards € (à date 2024) |
